|
Epagneul Bleu de Picardie La base généalogique de l'Epagneul Bleu de Picardie
|
2010-06-10 (M) LOF 3936/755 Titres : TR, CH A, CH CS / Dyspl. : B fiche affixe |
|
Résultats concours
| Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts |
---|
FR | Camon | 2012-03-28 | Printemps | solo | 14 | PEYRAT | | EXC | 7 |
FR | Henencourt | 2012-04-14 | Printemps | solo | 2 | BAUDE | | 3 TB | 4 |
FR | Therdonne | 2012-10-05 | Gibier Tiré | solo | 5 | LE TINNIER | | 2 EXC | 9 |
FR | Chipilly | 2012-10-13 | Gibier Tiré | solo | 2 | LECLERCQ | | RCACIT | 13 |
FR | Gouy en artois | 2012-10-27 | Gibier Tiré | solo | 2 | POCHEL | | CACT | 12 |
FR | Cormeilles | 2013-09-25 | Gibier Tiré | solo | 5 | JONCOUR | | 4 EXC | 7 |
FR | Nerville la foret | 2013-09-28 | Gibier Tiré | solo | 1 | GUILBERT | | 4 EXC | 7 |
FR | Ponfaverger | 2013-09-30 | Gibier Tiré | solo | 9 | FARCY | | RCACT | 11 |
FR | Bailleul | 2013-12-07 | Gibier Tiré | solo | 1 | GUILBERT | | 2 EXC | 9 |
FR | Le Mesnil en thelle | 2014-03-24 | Printemps | solo | 1 | SANCHEZ | | RCACT | 11 |
FR | Villers faucon | 2014-04-04 | Printemps | solo | 3 | SANTOIRE | | 4 EXC | 7 |
FR | Le Bourg dun | 2014-04-12 | Printemps | solo | 15 | LEICKMAN | | 3 EXC | 8 |
FR | Pontfaverger | 2014-09-24 | Gibier Tiré | solo | 2 | ZAZEMPA | | RCACT | 11 |
FR | Pontfaverger | 2014-09-25 | Gibier Tiré | solo | 9 | DUVAL DESTIN | | 2 TB | 4 |
FR | ANDECHY | 2014-09-29 | Gibier Tiré | solo | 5 | M. LE GALL | DEMOULIN BRUNO | 4 TB | 4 |
FR | Cormeille | 2014-10-01 | Gibier Tiré | solo | 1 | AUPEE | | CACT | 12 |
FR | Chipilly | 2014-10-11 | Gibier Tiré | solo | 2 | INDEKEU | | 2 TB | 4 |
FR | Gouy-en-artois | 2015-03-22 | Printemps | solo | 3 | AUPEE | | CACIT | 14 |
FR | Epagne | 2015-04-09 | Printemps | solo | 1 | TEMPETE | | RCACT | 11 |
FR | NURLU | 2016-04-02 | Printemps | solo | 1 | JONCOUR | GOUBET JEAN-PIERRE | CACT | 12 |
FR | THERDONNE | 2016-04-04 | Printemps | solo | 9 | Y. GUILBERT | GOUBET JEAN-PIERRE | 3 EXC | 8 |
FR | BONNIERES (SCC-CUNCA) | 2016-04-08 | Printemps | solo | 5 | Y GUILBERT | GOUBET JEAN-PIERRE | 2 EXC | 9 |
FR | BONNIERES (SCC-CUNCA) | 2016-04-09 | Printemps | solo | 3 | BEILLARD | GOUBET JEAN-PIERRE | 2 EXC | 9 |
Total des points | 203 |
Résultats expositions
| Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts |
---|
FR | Douai | 2014-03-09 | CTM | PARENT | CACIB+1 EXC+CACS | 14 |
| MR | |
Total des points | 14 |
Note : les données ne sont pas garanties. Elles ont été entrées par les membres sans garantie d'exactitude.