 |
Epagneul Bleu de Picardie La base généalogique de l'Epagneul Bleu de Picardie
|
Résultats concours
| Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts |
---|
FR | Pontfaverger | 2015-09-28 | Gibier Tiré | solo | 7 | M. TEMPETE Guy | M. PIAT J.C. | EXC | 7 |
FR | Therdonne | 2015-10-02 | Gibier Tiré | solo | 6 | M. ZAZEMPA | M. PIAT J.C. | TB | 4 |
FR | Cormeilles | 2015-10-08 | Gibier Tiré | solo | 8 | M. LEBRUN | M. PIAT J.C. | 4 TB | 4 |
FR | NURLU | 2016-04-02 | Printemps | solo | 11 | S GUILBERT | PIAT JEAN CHRISTO | RCACT | 11 |
FR | BEAUFORT BLAVINCOURT | 2016-04-03 | Printemps | solo | 2 | GUILBERT S | PIAT JEAN CHRISTO | 3 EXC | 8 |
FR | THERDONNE | 2016-04-04 | Printemps | solo | 10 | LANGLAIS | PIAT JEAN CHRISTO | CACT | 12 |
FR | POIX DE PICARDIE | 2016-04-07 | Printemps | solo | 11 | M. LASSANDRE | PIAT JEAN CHRISTO | EXC | 7 |
FR | BEAUMONTEL | 2016-09-28 | Gibier Tiré | solo | 4 | COUREL | PIAT JEAN CHRISTO | 2 TB | 4 |
FR | BEAUMONTEL | 2016-09-29 | Gibier Tiré | solo | 5 | MADIOT | PIAT JEAN CHRISTO | 3 TB | 4 |
FR | THERDONNE | 2016-09-30 | Gibier Tiré | solo | 8 | LE GALL | PIAT JEAN CHRISTO | 4 EXC | 7 |
FR | BERNY EN SANTERRE | 2016-10-01 | Gibier Tiré | solo | 3 | BAUDE JEAN FRANCOIS | PIAT JEAN CHRISTO | 3 EXC | 8 |
FR | ANDECHY | 2016-10-03 | Gibier Tiré | solo | 7 | M. BOUCHER | PIAT JEAN CHRISTO | RCACT | 11 |
FR | ANDECHY | 2016-10-04 | Gibier Tiré | solo | 3 | C BOUCHER | PIAT JEAN CHRISTO | RCACT | 11 |
FR | CHIPILLY | 2016-10-08 | Gibier Tiré | solo | 3 | S. GUILBERT | PIAT JEAN CHRISTO | CACT | 12 |
FR | CAMON ICVO | 2017-03-22 | Printemps | solo | 7 | MAILLET | PIAT JEAN-CHRISTO | RCACT | 11 |
FR | EPAGNE Spéciale | 2017-04-05 | Printemps | solo | 1 | PEYRAT MARCEL | PIAT JEAN-CHRISTO | RCACT | 11 |
FR | THERDONNE Ouvert | 2017-04-06 | Printemps | solo | 12 | S.GUILBERT | PIAT J | RCACT | 11 |
FR | LE MESNIL EN THELLE ICVO | 2017-04-07 | Printemps | solo | 2 | LIONEL MEUNIER | PIAT JEAN-CHRISTO | CACT | 12 |
FR | CORMEILLES EN VEXIN ICVO | 2017-09-28 | Gibier Tiré | solo | 6 | M. LEBRUN | PIAT JEAN CHRISTO | CACT | 12 |
FR | THERDONNE Ouvert | 2017-09-29 | Gibier Tiré | solo | 8 | AUPEE | PIAT JEAN CHRISTO | CACT | 12 |
FR | THERDONNE ICVO | 2017-09-30 | Gibier Tiré | solo | 2 | ASSESSORAT MR DERACHE, MR GUILBERT YVES | PIAT JEAN CHRISTO | 1 EXC | 10 |
FR | ANDECHY Ouvert | 2017-10-02 | Gibier Tiré | solo | 8 | M. MAILLET | PIAT JEAN CHRISTO | RCACT | 11 |
FR | ANDECHY ICVO | 2017-10-03 | Gibier Tiré | couple | 1 | DANIEL ZAZEMPA, MAURICE DE LE HOYE | PIAT JEAN CHRISTO | EXC | 7 |
FR | TINCQUES ICVO | 2017-10-04 | Gibier Tiré | solo | 3 | MAILLET | PIAT JEAN CHRISTO | 1 EXC | 10 |
FR | BERNY EN SANTERRE ICVO | 2017-10-07 | Gibier Tiré | solo | 3 | P DEBRET | PIAT JEAN CHRISTO | 4 TB | 4 |
FR | MONTEILS (OPEN) Ouvert | 2017-11-03 | Gibier Tiré | solo | 5 | TASTET | PIAT JEAN CLAUDE | 3 EXC | 8 |
FR | ETAIN Ouvert | 2017-11-11 | Gibier Tiré | solo | 2 | M. DE LE HOYE | PIAT JEAN CHRISTO | 3 EXC | 8 |
Total des points | 237 |
Résultats expositions
| Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts |
---|
FR | Paris dog show | 0000-00-00 | CTM | Mme Guilbert | CACIB+CACS+1 EXC | 14 |
FR | Paris dog show 2017 | 0000-00-00 | CTM | Mr Medard-Mangin | CACIB+CACS+1 EXC | 14 |
Total des points | 28 |
Note : les données ne sont pas garanties. Elles ont été entrées par les membres sans garantie d'exactitude.