|  | Epagneul Bleu de Picardie La base généalogique de l'Epagneul Bleu de Picardie
 
 | 
Résultats concours
|  | Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | 
|---|
| FR | THERDONNE Ouvert | 2019-09-27 | Gibier Tiré | solo | 9 | LECLERCQ | DEMOULIN BRUNOA® | 4 EXC | 7 | 
| FR | MOLLIENS DREUIL Spéciale | 2019-11-30 | Gibier Tiré | solo | 2 | M. DE LE HOYE | DEMOULIN BA® | 2 EXC | 9 | 
| Total des points | 16 | 
Résultats expositions
|  | Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | 
|---|
| FR | chartres (NE) | 0000-00-00 | CIM | vieuble | rcacs+1 EXC | 13 | 
| FR | paris | 0000-00-00 | CIM | hardy bauchot | RCACIB+RCACS+1 EXC | 13 | 
| FR | paris | 0000-00-00 | CIM | parent nathalie | CACS+1 EXC | 12 | 
| FR | maubeuge | 0000-00-00 | CIM | adrianseen calais | 1 EXC+RCACS | 11 | 
| FR | Troyes | 0000-00-00 | CTM | jengsten | 2émé excellent | 0 | 
| Total des points | 49 | 
Note : les données ne sont pas garanties. Elles ont été entrées par les membres sans garantie d'exactitude.